- 哈交所罚没资产处置业务板块正式启动2022-05-26
- 哈交所农村产权交易平台区县农村产权交易基础业务线上培训会圆满完成2022-05-26
- 关于进一步加强疫情防控工作的通知2022-05-26
- 哈尔滨产权交易所招聘工作人员公告2022-05-26
- 哈尔滨产权交易所招聘副总经理公告2022-05-26
- 关于进一步加强疫情防控工作的通知2022-05-26
- 关于加强疫情防控工作的通知2022-05-26
- 哈尔滨产权交易所招聘劳务派遣人员公告——已完成2022-05-26
- 紧贴项目需求 开展业务培训 助推农村交易“跑起来”——宾县农村集体经济组织产权交易培训会成功举办2022-05-26
- 党建赋能冬奥 冰雪引领发展 哈尔滨产权交易所成功开展“党建引领 冰雪赋能 一起向未来”主题党日活动2022-05-26
- 贯彻“三公原则” “以新促效”谋发展2021年度哈尔滨市网络预约出租汽车运力指标摇号工作圆满完成2022-05-26
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交SW006 | 【实物资产交易公告】哈尔滨创业投资集团有限公司5114台/套设备整体转让项目 | 255.37万元 | 哈尔滨创业投资集团有限公司 | 2022-05-26 | ||
哈尔滨住融建创投资有限公司 100%股权转让预公告披露信息 | 2022-05-26 | |||||
[2022]哈产交ZC003 | 【企业资产转让公告】哈尔滨道里房产经营物业公司两处房产相关财产性权益转让项目信息披露 | 421.936215.944万元 | 哈尔滨道里房产经营物业管理有限责任公司 | 2022-05-26 | ||
QYS20222001 | 【企业资产转让公告】哈尔滨市阿城区金城街海富城A29栋3单元2层201室房产转让项目信息披露 | 37.39万元 | 哈尔滨建工建设有限公司 | 2022-05-26 | ||
【实物资产成交公示】 | 2022-05-26 | |||||
【实物资产成交公示】 | 2022-05-26 | |||||
【实物资产成交公示】 | 2022-05-26 | |||||
[2022]哈产交ZC002 | 【企业资产转让公告】哈尔滨市道外区宏伟路126号两个车库捆绑转让项目信息披露 | 5720.06万元 | 哈药集团制药六厂 | 2022-05-26 |
交易公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
ZL20216016 | 【租赁交易转让公告】香坊区健康路六处房产三年出租项目项目信息披露 | 1.36082.0169万元 | 哈尔滨市动力区民和百货商店 | 2022-05-26 | ||
ZL202111016 | 【租赁交易转让公告】道里区康安二道街40号6栋6-0-1-3房屋房屋出租项目信息披露 | 3.43万元 | 哈尔滨市道里区康安街道办事处 | 2022-05-26 | ||
ZL202111002 | 【租赁交易转让公告】西伯街17号房产出租项目信息披露 | 4.2966万元 | 哈尔滨市南岗区资产服务中心 | 2022-05-26 | ||
ZL20223004 | 【租赁交易转让公告】道里区西十六道街25号部分房屋出租项目项目信息披露 | 190.88万元 | 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨公证处 | 2022-05-26 | ||
ZL20216010 | 【租赁交易转让公告】陶瓷小区友谊东路44号01地块商业栋1-3层商场出租项目信息披露 | 605.0万元 | 哈尔滨好民居建设投资发展有限公司 | 2022-05-26 | ||
ZL20219010 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心13处房产出租项目信息披露 | 1.12563.63127.940421.277722.93518.26582.7060.803128.73773.5788万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-05-26 | ||
ZL20222003 | 【租赁交易转让公告】哈尔滨市行政事业单位资产服务中心28处房产出租项目项目信息披露 | 9.551.961.362.85.21.281.181.30.30.520.9480.980.982.211.381.385.21.7万元 | 哈尔滨市行政事业单位资产服务中心 | 2022-05-26 | ||
ZL20217007 | 【租赁交易转让公告】2021年南岗区第三批非办公类房产出租项目信息披露 | 0.4320.8280.4950.7022.3851.9263.1774.194万元 | 哈尔滨市南岗区财政局 | 2022-05-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 采购方式 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈产采(2022)第327号 | 2022年太阳岛俄罗斯小镇维修改造监理项目 | 69492.17元 | 委采 | 2022-05-26 | ||
哈产采(2022)第328号 | 2022年太阳岛俄罗斯小镇房产保养维护监理项目 | 29883.20元 | 委采 | 2022-05-26 | ||
哈产采(2022)第329号 | 2022年太阳岛俄罗斯小镇维修改造项目 | 3290349.11元 | 委采 | 2022-05-26 | ||
建投自采[2022年]-076 | 【大宗物资采购公告(自采)】东三环快速路工程施工(非涉铁部分)第二标段中粗砂采购 | 17.5万元 | 自采 | 2022-05-26 | ||
建投自采[2022年]-077 | 【大宗物资采购公告(自采)】哈尔滨综合保税区标准化仓库二期工程三标段1元炸金花棋牌、四标段施工项目(三标段)土建安全网1元炸金花棋牌、密目网等采购 | 15.21万元 | 自采 | 2022-05-26 | ||
哈产采(2022)第347号 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司劳务派遣服务(一包) | 350000.00元 | 委采 | 2022-05-26 | ||
哈产采(2022)第347号 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司劳务派遣服务(二包) | 300000.00元 | 委采 | 2022-05-26 | ||
哈产采(2022)第308号 | 哈成路打通工程商品混凝土采购 | 519796.00元 | 委采 | 2022-05-26 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2022)第274号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县红光乡先锋村经济合作社(5处)机动地发包项目项目信息披露 | 2.00.450.210.060.39万元 | 巴彦县红光乡先锋村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第220号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县万发镇同胜村经济合作社五荒地(3处)出租项目项目信息披露 | 3.65.040.945万元 | 巴彦县万发镇同胜村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第245号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县兴隆镇民权村经济合作社(8处)机动地发包项目项目信息披露 | 0.3840.3920.2190.6840.8640.60.5760.54万元 | 巴彦县兴隆镇民权村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第183号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县富江乡新合村经济合作社(11处)机动地发包项目项目信息披露 | 0.236250.19350.4680.6480.4921.350.2250.2250.2250.418050.1593万元 | 巴彦县富江乡新合村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第270号 | 【农村租赁转让公告】依兰县江湾镇江湾村经济合作社(601处)机动地发包项目项目信息披露 | 76.454365万元 | 依兰县江湾镇江湾村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第271号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇耕丰村经济合作社(62处)机动地发包项目项目信息披露 | 0.0750.420.090.510.270.030.030.150.420.010.090.0180.420.210.060.330.0450.150.30.030.150.0360.0480.3120.2250.16520.2310.2250.270.270.1260.1050.09440.150.420.1290.0720.0240.0120.0480.240.60.2520.270.060.1440.050.1050.0980.060.0360.090.3420.480.540.210.30.210.10.090.4350.09万元 | 巴彦县天增镇耕丰村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第268号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇福兴村经济合作社(56处)机动地发包项目项目信息披露 | 0.040.070.40.30.150.040.020.030.060.050.40.140.370.0820.1880.240.040.1730.1730.320.20.040.040.420.120.1370.150.250.120.120.030.090.0810.110.0810.3751.050.060.160.0810.0130.080.050.050.080.3460.050.140.220.20.450.10.090.070.040.1万元 | 巴彦县天增镇福兴村经济合作社 | 2022-05-26 | ||
哈农交产(2022)第199号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县天增镇立平村经济合作社(5处)机动地发包项目项目信息披露 | 0.91.352.72.071.332万元 | 巴彦县天增镇立平村经济合作社 | 2022-05-26 |
交易公告
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
[2022]哈产交CZ009 | 【出租车经营权转让公告】7项出租汽车经营权(036571元炸金花棋牌、040581元炸金花棋牌、041081元炸金花棋牌、075891元炸金花棋牌、077161元炸金花棋牌、092711元炸金花棋牌、09936) | 15.015.030.015.030.015.030.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ005 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码1元炸金花棋牌:021391元炸金花棋牌,车牌1元炸金花棋牌:黑ATD753) | 15.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ008 | 【出租车经营权转让公告】4项出租汽车经营权(051271元炸金花棋牌、094541元炸金花棋牌、 109621元炸金花棋牌、11879) | 15.015.015.030.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ007 | 【出租车经营权转让公告】2项出租汽车经营权(051821元炸金花棋牌、09682) | 15.030.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ006 | 【出租车经营权转让公告】3项出租汽车经营权(010561元炸金花棋牌、062381元炸金花棋牌、06406) | 15.015.015.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ005 | 【出租车经营权转让公告】3项出租汽车经营权(021391元炸金花棋牌、068451元炸金花棋牌、11307) | 30.030.015.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ001 | 【出租车经营权转让公告】出租汽车经营权(编码1元炸金花棋牌:068651元炸金花棋牌,车牌1元炸金花棋牌:黑ATM676) | 15.0万元 | 2022-05-26 | |||
[2022]哈产交CZ004 | 【出租车经营权转让公告】2项出租汽车经营权(010021元炸金花棋牌、08556) | 15.015.0万元 | 2022-05-26 |
1元炸金花棋牌
农村产权
租赁交易
出租车经营权
企业资产转让
企业产股权转让
企业增资交易
1元炸金花棋牌

农村产权部业务范围
1元炸金花棋牌
:农村土地承包经营权1元炸金花棋牌
、集体林权1元炸金花棋牌
、“五荒”使用权1元炸金花棋牌
、农村集体经营性资产1元炸金花棋牌
、农业生产设施设备产权1元炸金花棋牌
、小型水利设施使用权1元炸金花棋牌
、农业类知识产权1元炸金花棋牌
、农村集体项目招标(采购)(工程建设类1元炸金花棋牌
、货物类及服务类)1元炸金花棋牌
、生产资料及物资供应1元炸金花棋牌
、农产品销售服务1元炸金花棋牌
、农业保险采购1元炸金花棋牌
、产业项目招商和涉农金融担保贷款等服务1元炸金花棋牌
、其他依法应该公开进行的事项1元炸金花棋牌
。联系电话1元炸金花棋牌
:0451-846420941元炸金花棋牌

企业租赁交易业务范围
1元炸金花棋牌
:企业整体资产或自身拥有的非流动性资产(包括土地使用权1元炸金花棋牌
、房屋建筑物1元炸金花棋牌
、设施设备等)出租给自然人1元炸金花棋牌
、法人或其他组织(承租人)使用1元炸金花棋牌
。事业单位租赁业务范围1元炸金花棋牌
:事业单位占有1元炸金花棋牌
、使用的1元炸金花棋牌
,依法确认为国家所有1元炸金花棋牌
,能以货币计量的各种经济资源出租给自然人1元炸金花棋牌
、法人或其他组织(承租人)使用1元炸金花棋牌
。联系电话1元炸金花棋牌
:0451—87153333转16101元炸金花棋牌

出租汽车经营权转让业务以自然人及企业法人所有的出租汽车经营权做为交易标的
1元炸金花棋牌
,哈尔滨产权交易所受理交易双方提交的转让1元炸金花棋牌
、受让申请1元炸金花棋牌
,依据交通行政主管部门的审核意见1元炸金花棋牌
,按交易流程组织出租汽车经营权转让项目的网络竞价活动1元炸金花棋牌
。联系电话1元炸金花棋牌
: 0451—87153333转16091元炸金花棋牌

国资委出资企业及其各级全资
1元炸金花棋牌
、控股(包括绝对控股1元炸金花棋牌
、相对控股1元炸金花棋牌
、实际控制)子企业和国有参股企业的资产转让;行政事业单位及其出资企业和财政监管企业资产转让;非国有企业资产转让业务1元炸金花棋牌
。联系电话1元炸金花棋牌
:0451-87153333转16051元炸金花棋牌

国资委出资企业及其各级全资
1元炸金花棋牌
、控股(包括绝对控股1元炸金花棋牌
、相对控股1元炸金花棋牌
、实际控制)子企业和国有参股企业的股权转让;非国有企业股权转让;集体企业产权转让;行政事业单位出资企业及财政监管企业产股权转让业务1元炸金花棋牌
。联系电话1元炸金花棋牌
:0451-87153333转16051元炸金花棋牌

国资委出资企业及其各级全资